Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1995/1996 нападающий Айлендерс 76 18 21 39 83 1
1996/1997 нападающий Айлендерс 64 10 13 23 68 2
1997/1998 нападающий Айлендерс 52 7 11 18 58 3
1997/1998 нападающий Ванкувер 22 6 9 15 63 3
1998/1999 нападающий Ванкувер 32 8 8 16 44 4
1999/2000 нападающий Ванкувер 80 25 25 50 126 5
2000/2001 нападающий Ванкувер 83 27 32 59 101 6
2001/2002 нападающий Ванкувер 78 38 51 89 124 7
2002/2003 нападающий Ванкувер 96 48 55 103 204 8
2003/2004 нападающий Ванкувер 69 17 43 60 122 9
2005/2006 нападающий Ванкувер 82 25 46 71 120 10
2006/2007 нападающий Флорида 7 1 6 7 13 11
2006/2007 нападающий Детройт 24 5 6 11 21 11
2007/2008 нападающий Анахайм 74 14 28 42 111 12
2008/2009 нападающий Калгари 72 16 30 46 82 13
2009/2010 нападающий Детройт 94 20 35 55 92 14
2010/2011 нападающий Детройт 92 18 33 51 86 15
2011/2012 нападающий Детройт 76 14 24 38 73 16
2012/2013 нападающий Детройт 13 2 1 3 4 17
2013/2014 нападающий Детройт 60 9 7 16 42 18

  И - 1246     Г - 328     П - 484     О - 812     Ш - 1637

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment